全自動臥式帶鋸上鋸
![]() |
||
上鋸300型 | 上鋸400型 | |
最大加工尺寸 | 300*300mm | 400*300mm |
鋸條到工作臺距離(板材厚) | 3-200mm | |
輸送帶寬度 | 285mm | 380mm |
鋸輪直徑 | 711mm | |
進給速度 | 0-18m/min | |
鋸輪升降電機功率 | 0.18kw | |
鋸輪電機功率 | 15kw | 18.5kw |
液壓壓力 | 55kg/cm3 | |
吸塵管直徑 | 102mm*2 | |
鋸條尺寸長*寬*厚 |
4572*27*0.9mm(1"鋸輪) 4572*41*1.27mm(1.3"鋸輪) |
|
鋸路 | 1.2-2.2mm | |
外形尺寸 | 3000*1950*1850mm | 4000*1950*1850mm |
凈重 | 1800kg | 1900kg |
上鋸配置:電器施耐德和西門子,軸承日本NSK,電機廣東天一,整機燜火,滾珠絲桿升降,保證精準度, 液壓傳送,平穩度高 | ||
臥 式 帶 鋸 下 鋸 技 術 參 數 | ||
下鋸400型 | 下鋸650型 | |
最大加工尺寸 | 400*100mm | 650*100mm |
傳送帶寬度 | 400mm | 650mm |
送料速度 | 0-14m/min | |
鋸輪直徑 | 600mm | |
鋸輪電機功率 | 18.5kw | |
液壓壓力 | 60kg/cm3 | |
外形尺寸 | 2300*2680*1500mm | |
凈重 | 1900kg | 2050kg |
帶鋸機上下鋸區別:上鋸的工作效率每分鐘18米,下鋸每分鐘12米,上鋸是液壓傳送,下鋸電機變頻傳送。 |